· PRODUCT

Cylindrical Roller Bearings

Bearing Overview

Cylindrical roller bearings are designed to carry heavy radial loads and operate at high speeds. Featuring cylindrical rollers in linear contact with the raceways, they offer high rigidity and load-carrying capacity. These roller bearings are available in various designs such as NU, NJ, NUP, and N types, allowing for axial displacement or fixed positioning. They are widely used in gearboxes, electric motors, machine tools, and steel machinery. Our cylindrical roller bearings deliver low friction, stable performance, and long service life under demanding conditions.

Bearing Series

– Single Row:
N type, NU type, NJ type, NUP type, NF type, NH type

 – Double Row:
NN type, NNU type

…Many other bearing models and series are not listed here. If you have any specific requirements or questions, feel free to contact us.

Model NO. Dimensions(mm)
N NU NJ d D B
N 1005 NU 1005 NJ 1005 25 47 12
N 1006 NU 1006 NJ 1006 30 55 13
N 1007 NU 1007 NJ 1007 35 62 14
N 1008 NU 1008 NJ 1008 40 68 15
N 1009 NU 1009 NJ 1009 45 75 16
N 1010 NU 1010 NJ 1010 50 80 16
N 1011 NU 1011 NJ 1011 55 90 18
N 1012 NU 1012 NJ 1012 60 95 18
N 1013 NU 1013 NJ 1013 65 100 18
N 1014 NU 1014 NJ 1014 70 110 20
N 1015 NU 1015 NJ 1015 75 115 20
N 1016 NU 1016 NJ 1016 80 125 22
N 1017 NU 1017 NJ 1017 85 130 22
N 1018 NU 1018 NJ 1018 90 140 24
N 1019 NU 1019 NJ 1019 95 145 24
N 1020 NU 1020 NJ 1020 100 150 24
N 1021 NU 1021 NJ 1021 105 160 26
N 1022 NU 1022 NJ 1022 110 170 28
N 1024 NU 1024 NJ 1024 120 180 28
N 1026 NU 1026 NJ 1026 130 200 33
N 1028 NU 1028 NJ 1028 140 210 33
N 1030 NU 1030 NJ 1030 150 225 35
N 1032 NU 1032 NJ 1032 160 240 38
N 1034 NU 1034 NJ 1034 170 260 42
N 1036 NU 1036 NJ 1036 180 280 46
N 1038 NU 1038 NJ 1038 190 290 46
N 1040 NU 1040 NJ 1040 200 310 51
N 1044 NU 1044 NJ 1044 220 340 56
N 1048 NU 1048 NJ 1048 240 360 56
N 1052 NU 1052 NJ 1052 260 400 65
N 1056 NU 1056 NJ 1056 280 420 65
N 1060 NU 1060 NJ 1060 300 460 74
N 1064 NU 1064 NJ 1064 320 480 74
N 1068 NU 1068 NJ 1068 340 520 82
N 1072 NU 1072 NJ 1072 360 540 82
N 1076 NU 1076 NJ 1076 380 560 82
N 1080 NU 1080 NJ 1080 400 600 90
N 1084 NU 1084 NJ 1084 420 620 90
N 1088 NU 1088 NJ 1088 440 650 94
N 1092 NU 1092 NJ 1092 460 680 100
N 1096 NU 1096 NJ 1096 480 700 100
N 202 NU 202 NJ 202 15 35 11
N 203 NU 203 NJ 203 17 40 12
N 204 NU 204 NJ 204 20 47 14
N 205 NU 205 NJ 205 25 52 15
N 206 NU 206 NJ 206 30 62 16
N 207 NU 207 NJ 207 35 72 17
N 208 NU 208 NJ 208 40 80 18
N 209 NU 209 NJ 209 45 85 19
N 210 NU 210 NJ 210 50 90 20
N 211 NU 211 NJ 211 55 100 21
N 212 NU 212 NJ 212 60 110 22
N 213 NU 213 NJ 213 65 120 23
N 214 NU 214 NJ 214 70 125 24
N 215 NU 215 NJ 215 75 130 25
N 216 NU 216 NJ 216 80 140 26
N 217 NU 217 NJ 217 85 150 28
N 218 NU 218 NJ 218 90 160 30
N 219 NU 219 NJ 219 95 170 32
N 220 NU 220 NJ 220 100 180 34
N 221 NU 221 NJ 221 105 190 36
N 222 NU 222 NJ 222 110 200 38
N 224 NU 224 NJ 224 120 215 40
N 226 NU 226 NJ 226 130 230 40
N 228 NU 228 NJ 228 140 250 42
N 230 NU 230 NJ 230 150 270 45
N 232 NU 232 NJ 232 160 290 48
N 234 NU 234 NJ 234 170 310 52
N 236 NU 236 NJ 236 180 320 52
N 238 NU 238 NJ 238 190 340 55
N 240 NU 240 NJ 240 200 360 58
N 244 NU 244 NJ 244 220 400 65
N 248 NU 248 NJ 248 240 440 72
N 252 NU 252 NJ 252 260 480 80
N 256 NU 256 NJ 256 280 500 80
N 260 NU 260 NJ 260 300 540 85
N 264 NU 264 NJ 264 320 580 92
N 2203 NU 2203 NJ 2203 17 40 16
N 2204 NU 2204 NJ 2204 20 47 18
N 2205 NU 2205 NJ 2205 25 52 18
N 2206 NU 2206 NJ 2206 30 62 20
N 2207 NU 2207 NJ 2207 35 72 23
N 2208 NU 2208 NJ 2208 40 80 23
N 2209 NU 2209 NJ 2209 45 85 23
N 2210 NU 2210 NJ 2210 50 90 23
N 2211 NU 2211 NJ 2211 55 100 25
N 2212 NU 2212 NJ 2212 60 110 28
N 2213 NU 2213 NJ 2213 65 120 31
N 2214 NU 2214 NJ 2214 70 125 31
N 2215 NU 2215 NJ 2215 75 130 31
N 2216 NU 2216 NJ 2216 80 140 33
N 2217 NU 2217 NJ 2217 85 150 36
N 2218 NU 2218 NJ 2218 90 160 40
N 2219 NU 2219 NJ 2219 95 170 43
N 2220 NU 2220 NJ 2220 100 180 46
N 2222 NU 2222 NJ 2222 110 200 53
N 2224 NU 2224 NJ 2224 120 215 58
N 2226 NU 2226 NJ 2226 130 230 64
N 2228 NU 2228 NJ 2228 140 250 68
N 2230 NU 2230 NJ 2230 150 270 73
N 2232 NU 2232 NJ 2232 160 290 80
N 2234 NU 2234 NJ 2234 170 310 86
N 2236 NU 2236 NJ 2236 180 320 86
N 2238 NU 2238 NJ 2238 190 340 92
N 2240 NU 2240 NJ 2240 200 360 98
N 303 NU 303 NJ 303 17 47 14
N 304 NU 304 NJ 304 20 52 15
N 305 NU 305 NJ 305 25 62 17
N 306 NU 306 NJ 306 30 72 19
N 307 NU 307 NJ 307 35 80 21
N 308 NU 308 NJ 308 40 90 23
N 309 NU 309 NJ 309 45 100 25
N 310 NU 310 NJ 310 50 110 27
N 311 NU 311 NJ 311 55 120 29
N 312 NU 312 NJ 312 60 130 31
N 313 NU 313 NJ 313 65 140 33
N 314 NU 314 NJ 314 70 150 35
N 315 NU 315 NJ 315 75 160 37
N 316 NU 316 NJ 316 80 170 39
N 317 NU 317 NJ 317 85 180 41
N 318 NU 318 NJ 318 90 190 43
N 319 NU 319 NJ 319 95 200 45
N 320 NU 320 NJ 320 100 215 47
N 321 NU 321 NJ 321 105 225 49
N 322 NU 322 NJ 322 110 240 50
N 324 NU 324 NJ 324 120 260 55
N 326 NU 326 NJ 326 130 280 58
N 328 NU 328 NJ 328 140 300 62
N 330 NU 330 NJ 330 150 320 65
N 332 NU 332 NJ 332 160 340 68
N 334 NU 334 NJ 334 170 360 72
N 336 NU 336 NJ 336 180 380 75
N 338 NU 338 NJ 338 190 400 78
N 340 NU 340 NJ 340 200 420 80
N 344 NU 344 NJ 344 220 460 88
N 348 NU 348 NJ 348 240 500 95
N 352 NU 352 NJ 352 260 540 102
N 2304 NU 2304 NJ 2304 20 52 21
N 2305 NU 2305 NJ 2305 25 62 24
N 2306 NU 2306 NJ 2306 30 72 27
N 2307 NU 2307 NJ 2307 35 80 31
N 2308 NU 2308 NJ 2308 40 90 33
N 2309 NU 2309 NJ 2309 45 100 36
N 2310 NU 2310 NJ 2310 50 110 40
N 2311 NU 2311 NJ 2311 55 120 43
N 2312 NU 2312 NJ 2312 60 130 46
N 2313 NU 2313 NJ 2313 65 140 48
N 2314 NU 2314 NJ 2314 70 150 51
N 2315 NU 2315 NJ 2315 75 160 55
N 2316 NU 2316 NJ 2316 80 170 58
N 2317 NU 2317 NJ 2317 85 180 60
N 2318 NU 2318 NJ 2318 90 190 64
N 2319 NU 2319 NJ 2319 95 200 67
N 2320 NU 2320 NJ 2320 100 215 73
N 2322 NU 2322 NJ 2322 110 240 80
N 2324 NU 2324 NJ 2324 120 260 86
N 2326 NU 2326 NJ 2326 130 280 93
N 2328 NU 2328 NJ 2328 140 300 102
N 2330 NU 2330 NJ 2330 150 320 108
N 2332 NU 2332 NJ 2332 160 340 114
N 406 NU 406 NJ 406 30 90 23
N 407 NU 407 NJ 407 35 100 25
N 408 NU 408 NJ 408 40 110 27
N 409 NU 409 NJ 409 45 120 29
N 410 NU 410 NJ 410 50 130 31
N 411 NU 411 NJ 411 55 140 33
N 412 NU 412 NJ 412 60 150 35
N 413 NU 413 NJ 413 65 160 37
N 414 NU 414 NJ 414 70 180 42
N 415 NU 415 NJ 415 75 190 45
N 416 NU 416 NJ 416 80 200 48
N 417 NU 417 NJ 417 85 210 52
N 418 NU 418 NJ 418 90 225 54
N 419 NU 419 NJ 419 95 240 55
N 420 NU 420 NJ 420 100 250 58
N 421 NU 421 NJ 421 105 260 60
N 422 NU 422 NJ 422 110 280 65
N 424 NU 424 NJ 424 120 310 72
N 426 NU 426 NJ 426 130 340 78
N 428 NU 428 NJ 428 140 360 82
N 430 NU 430 NJ 430 150 380 85

 

Model NO.Dimensions(mm)
dDB
NN 492010014040
NN 492110514540
NN 492211015040
NN 492412016545
NN 492613018050
NN 492814019050
NN 493015021060
NN 493216022060
NN 493417023060
NN 493618025069
NN 493819026069
NN 494020028080
NN 494422030080
NN 494824032080
NN 4952260360100
NN 4956280380100
NN 4960300420118
NN 4964320440118
NN 3005254716
NN 3006305519
NN 3007356220
NN 3008406821
NN 3009457523
NN 3010508023
NN 3011559026
NN 3012609526
NN 30136510026
NN 30147011030
NN 30157511530
NN 30168012534
NN 30178513034
NN 30189014037
NN 30199514537
NN 302010015037
NN 302110516041
NN 302211017045
NN 302412018046
NN 302613020052
NN 302814021053
NN 303015022556
NN 303216024060
NN 303417026067
NN 303618028074
NN 303819029075
NN 304020031082
NN 304422034090
NN 304824036092
NN 3052260400104
NN 3056280420106
NN 3060300460118
NN 3064320480121
NN 3068340520133
NN 3072360540134
NN 3076380560135
NN 3080400600148
NN 3084420620150
NN 3088440650157
NN 3092460680163
NN 3096480700165
NN 30/500500720167
NN 30/530530780185
NN 30/560560820195
NN 30/600600870200
NN 30/630630920212
NN 30/670670980230
NNU 492010014040
NNU 492110514540
NNU 492211015040
NNU 492412016545
NNU 492613018050
NNU 492814019050
NNU 493015021060
NNU 493216022060
NNU 493417023060
NNU 493618025069
NNU 493819026069
NNU 494020028080
NNU 494422030080
NNU 494824032080
NNU 4952260360100
NNU 4956280380100
NNU 4960300420118
NNU 4964320440118
NNU 4968340460118
NNU 4972360480118
NNU 4976380520140
NNU 4980400540140
NNU 4984420560140
NNU 4988440600160
NNU 4992460620160
NNU 4996480650170
NNU 49/500500670170
NNU 49/530530710180
NNU 49/560560750190
NNU 49/600600800200
NNU 49/630630850218
NNU 49/670670900230
NNU 49/710710950243
NNU 49/7507501000250
NNU 412010016565
NNU 412110517569
NNU 412211018069
NNU 412412020080
NNU 412613021080
NNU 412814022585
NNU 4130150250100
NNU 4132160270109
NNU 4134170280109
NNU 4136180300118
NNU 4138190320128
NNU 4140200340140
NNU 4144220370150
NNU 4148240400160
NNU 4152260440180
NNU 4156280460180
NNU 4160300500200
NNU 4164320540218
NNU 4168340580243
NNU 4172360600243
NNU 4176380620243
NNU 4180400650250
NNU 4184420700280
NNU 4188440720280
NNU 4192460760300
NNU 4196480790308
NNU 41/500500830325
NNU 41/530530870335
NNU 41/560560920355
NNU 41/600600980375
NNU 41/6306301030400
NNU 41/6706701090412
NNU 41/7107101150438
NNU 41/7507501220475
NNU 41/8008001280475

Q & A

 Are you a trading company or a manufacturer?

We are not only a professional bearing manufacturer, but also a highly experienced trading company.
This enables us to supply a wide range of bearing products — both those we produce ourselves and those sourced from reliable partners — to meet diverse customer needs.

 Can I visit your factory? 

Sure, you’re welcome to visit our factory anytime!
Just let us know your schedule in advance, and we’ll arrange everything for you.

Can we take some samples? Any fees?

Yes, we can provide free samples, but the shipping cost is on your side.
If you place an order after confirming the sample, we will refund the shipping fee or deduct it from the order total.

What are the loading ports?

Our primary loading port is Qingdao, but we can also ship from Shanghai, Tianjin or other ports in China as needed.

Is there quality inspection before loading?

Of course. All our products undergo strict quality inspection before packing. Any that do not meet the standards are rejected and discarded.
Customers are also welcome to arrange third-party inspections before loading.

Our Factory

Scroll to Top